Imibono Yakho
Ingxenye impahla | I-PA6+GF13 |
Isisindo sengxenye | 80g |
Ukuqedwa kobuso | Ukwakheka kwe-MT11010 |
Umbala | Emnyama |
Ukuhlaziya Ukugeleza Kwesikhunta
Isikhunta Design
Ukukhiqiza Isikhunta
Ingxenye yegama | I-Honda Switch Plate |
Isikhunta impahla | H13 |
Isikhathi sokuphakamisa isikhunta (isibhamu) | 100W |
I-Cavity | 1 |
Umgijimi Oshisayo noma Obandayo | Kuyabanda |
Usayizi wesikhunta | 300X400X400 mm |
Isisindo sesikhunta | 5500KG |
Ipharamitha Yomshini Wokujova | HT 200 |
Isikhathi somjikelezo | 40s |
Isikhunta standard | I-HASCO |
Ukukhiqizwa Kwesivivinyo
Ukufeza Imibono yakho
Ulwazi Oluyisisekelo
Ibhrendi | UMoldie |
Isikhunta Isisekelo | LKM, HASCO, DME noma imfuneko yakho |
I-Mold Material | 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 nokunye |
Okujwayelekile | I-HASCO, i-DME, i-MISUMI, i-PUNCH njalonjalo |
Impahla Yomkhiqizo | I-PC/ABS, i-ABS, i-PC, i-PVC, i-PA66, i-POM noma enye into oyifunayo |
Umgijimi | Umgijimi Obandayo/Oshisayo |
Uhlobo Lwesango | Isango elingaseceleni, Isango elingaphansi, isango lephoyinti lokuphina, isango lase-Edge njll |
Isisindo sesikhunta | 50kg-15Ton |
Uhlobo Lomshini Wokujova | 80-1500Ton |
Okujwayelekile Komkhiqizo Wokuvela kokusanhlamvu | I-MT(Mold Tech), YS, HN Series |
Indlela Yokugqama Kombala Yepulasitiki | I-RAL PANTONE |
Kuqinisekisiwe | ISO 9001:2015 Isitifiketi, SGS Isitifiketi |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona