Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Ingxenye impahla | PA6 |
Isisindo sengxenye | 60g |
Ukuqedwa kobuso | I-Mirror polish |
Umbala | Emnyama |
Ingxenye yegama | I-Minikart-tube |
Isikhunta impahla | H13 |
Isikhathi sokuphakamisa isikhunta (isibhamu) | 1000000 |
I-Cavity | 1 |
Umgijimi Oshisayo noma Obandayo | Kuyabanda |
Usayizi wesikhunta | 300*250*420 mm |
Isisindo sesikhunta | 240KG |
Ipharamitha Yomshini Wokujova | I-Haitian -160T |
Isikhathi somjikelezo | 45s |
Isikhunta standard | I-DME |
Ibhrendi | UMoldie |
Isikhunta Isisekelo | LKM, HASCO, DME noma imfuneko yakho |
I-Mold Material | 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 nokunye |
Okujwayelekile | I-HASCO, i-DME, i-MISUMI, i-PUNCH njalonjalo |
Impahla Yomkhiqizo | I-PC/ABS, i-ABS, i-PC, i-PVC, i-PA66, i-POM noma enye into oyifunayo |
Umgijimi | Umgijimi Obandayo/Oshisayo |
Uhlobo Lwesango | Isango elingaseceleni, Isango elingaphansi, isango lephoyinti lokuphina, isango lase-Edge njll |
Isisindo sesikhunta | 50kg-15Ton |
Uhlobo Lomshini Wokujova | 80-1500Ton |
Okujwayelekile Komkhiqizo Wokuvela kokusanhlamvu | I-MT(Mold Tech), YS, HN Series |
Indlela Yokugqama Kombala Yepulasitiki | I-RAL PANTONE |
Kuqinisekisiwe | ISO 9001:2015 Isitifiketi, SGS Isitifiketi |
Okwedlule: Impahla Yezokwelapha Izingxenye Zepulasitiki Zokubumba Umjovo Olandelayo: Ishubhu Lezokwelapha Lodonga Lwangaphandle Lwesikhunta Somjovo Wepulasitiki